eCommerce Standalone
$79 / month
Complete eCommerce platform, without ERP subscription.
Up to 5,000 visitors / month
Des offres pour votre prochaine étape
Un espace pour votre société. Quatre offres selon votre façon de travailler. Commencez par un essai de 30 jours.
Tous les prix sont par espace — un espace = une entité (chaque entité supplémentaire = son propre espace et son offre).
Sur petit écran, faites glisser le tableau pour comparer les quatre offres. ✓ Inclus · — Non inclus · Option : disponible en supplément.
| Fonction | Starter$49 / mopar espace / mois | La plupart des équipesGrowth$129 / mopar espace / mois | Business$249 / mopar espace / mois | EntrepriseÀ partir de 499 $ / moispar espace |
|---|---|---|---|---|
| Prix annuel | $588$490 / yrÉconomisez 17 % · 40,83 $/mois | $1,548$1,290 / yrÉconomisez 17 % · 107,50 $/mois | $2,988$2,490 / yrÉconomisez 17 % · 207,50 $/mois | Contrat annuel · Négocié |
| Utilisateurs inclus | 3 | 10 | 25 | 50+ |
| Salariés de paie inclus | — | 25 | 75 | Sur mesure |
| Sociétés / entités | 1 par espace | 1 par espace | 1 par espace | 1 par espace |
| Stockage inclus | 2 GB | 10 GB | 12 GB | 15 GB |
| Finance et comptabilité | ||||
| Comptabilité et grand livre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan comptable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créances et dettes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| États financiers standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports financiers avancés | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opérations et équipes | ||||
| Stock et bureau des stocks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| RH, paie et clients | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tâches, calendrier et travail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration, sécurité et plateforme | ||||
| Rappels e-mail et partage invité | — | — | ✓ | ✓ |
| Coffre des identifiants | — | — | ✓ | ✓ |
| Piste d'audit et outils de données | — | — | ✓ | ✓ |
| Accès API | — | Add-on | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | Add-on | Add-on | ✓ |
| Hébergement cloud dédié | — | — | Add-on | ✓ |
| Options (par mois) | ||||
| Utilisateur supplémentaire | 12 $ / utilisateur | 10 $ / utilisateur | 8 $ / utilisateur | Sur mesure |
| Salarié de paie supplémentaire | — | 2 $ / salarié | 2 $ / salarié | Sur mesure |
| Pack fiscal pays supplémentaire | $29 | $29 | $29 | Sur mesure |
| Accès API | — | $49 | Inclus | Inclus |
| Assistance prioritaire (heures de bureau) | — | $99 | $99 | Inclus |
| Stockage supplémentaire | $10 / 50 GB | $10 / 50 GB | $10 / 50 GB | Sur mesure |
| Hébergement cloud dédié | — | — | À partir de 399 $ | Inclus |
| Commencer | Commencer l'essai | Commencer l'essai | Commencer l'essai | Réserver une démo |
Les offres annuelles sont facturées d'avance (payez 10 mois, obtenez 12) ; le montant barré est 12 × le prix mensuel. Un engagement de deux ans peut être proposé jusqu'à 20 % de moins que le prix mensuel. Les options suivent le cycle de facturation de l'abonnement et les mêmes conditions annuelles.
Online store, catalogue and checkout — sold as an add-on module with a monthly visitor cap.
$79 / month
Complete eCommerce platform, without ERP subscription.
Up to 5,000 visitors / month
$59 / month
ERP subscription billed separately, with full synchronization.
Up to 5,000 visitors / month
One eCommerce feature package in both cases. The $20 monthly difference is a bundle remise, not a reduction in functionality.
On smaller screens, swipe the table sideways to compare Standalone and With ERP.
| Commercial article | Standalone | With ERP |
|---|---|---|
| Monthly eCommerce | $79 | $59 |
| Annual eCommerce | $790 | $590 |
| Monthly visitors included | Up to 5,000 | Up to 5,000 |
| ERP subscription | Not required | Additional |
| One-time standard setup | $199 | $99 |
| Omnizone sales commission | 0% | 0% |
Annual prices represent approximately two months free. Visitor cap: up to 5,000 visitors per month per store.
Voir nos conditions d'abonnement et politique d'usage raisonnable.
Les étudiants et les jeunes sociétés éligibles peuvent demander six mois offerts sur Starter (3 utilisateurs). Demandez-le dans Facturation après avoir créé votre espace. Les partenaires peuvent rejoindre le programme d'affiliation.