eCommerce Standalone
$79 / month
Complete eCommerce platform, without ERP subscription.
Up to 5,000 visitors / month
خطط لمرحلتك التالية
مساحة واحدة لشركتك. أربع خطط تناسب طريقة عملك. ابدأ بتجربة من 30 يومًا.
كل الأسعار لكل مساحة — مساحة واحدة = كيان واحد (كل كيان إضافي = مساحته وباقته).
على الشاشات الصغيرة، اسحب الجدول جانبًا لمقارنة الخطط الأربع. ✓ مشمول · — غير مشمول · إضافة: متاحة بتكلفة إضافية.
| الميزة | Starter$49 / moلكل مساحة / شهر | معظم الفرقGrowth$129 / moلكل مساحة / شهر | Business$249 / moلكل مساحة / شهر | المؤسساتمن 499 $ / شهرلكل مساحة |
|---|---|---|---|---|
| السعر السنوي | $588$490 / yrوفّر 17% · 40.83 $/شهر | $1,548$1,290 / yrوفّر 17% · 107.50 $/شهر | $2,988$2,490 / yrوفّر 17% · 207.50 $/شهر | عقد سنوي · بالتفاوض |
| المستخدمون المشمولون | 3 | 10 | 25 | 50+ |
| موظفو الرواتب المشمولون | — | 25 | 75 | مخصص |
| الشركات / الكيانات | 1 لكل مساحة | 1 لكل مساحة | 1 لكل مساحة | 1 لكل مساحة |
| التخزين المشمول | 2 GB | 10 GB | 12 GB | 15 GB |
| المالية والمحاسبة | ||||
| المحاسبة ودفتر الأستاذ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دليل الحسابات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الذمم المدينة والدائنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كشوف مالية أساسية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقارير مالية متقدمة | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| العمليات والأفراد | ||||
| المخزون ومكتب المخزون | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الموارد البشرية والرواتب والعملاء | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| المهام والتقويم والعمل | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| التعاون والأمان والمنصة | ||||
| تذكيرات البريد ومشاركة الضيوف | — | — | ✓ | ✓ |
| خزنة الاعتماد | — | — | ✓ | ✓ |
| أثر التدقيق وأدوات البيانات | — | — | ✓ | ✓ |
| الوصول إلى الواجهة | — | Add-on | ✓ | ✓ |
| دعم ذو أولوية | — | Add-on | Add-on | ✓ |
| استضافة سحابية مخصصة | — | — | Add-on | ✓ |
| الإضافات (شهريًا) | ||||
| مستخدم إضافي | 12 $ / مستخدم | 10 $ / مستخدم | 8 $ / مستخدم | مخصص |
| موظف رواتب إضافي | — | 2 $ / موظف | 2 $ / موظف | مخصص |
| حزمة ضريبة بلد إضافية | $29 | $29 | $29 | مخصص |
| الوصول إلى الواجهة | — | $49 | مشمول | مشمول |
| دعم ذو أولوية (ساعات العمل) | — | $99 | $99 | مشمول |
| تخزين إضافي | $10 / 50 GB | $10 / 50 GB | $10 / 50 GB | مخصص |
| استضافة سحابية مخصصة | — | — | من 399 $ | مشمول |
| ابدأ | ابدأ التجربة | ابدأ التجربة | ابدأ التجربة | احجز عرضًا |
الخطط السنوية تُفوتر مقدمًا (ادفع 10 أشهر واحصل على 12)؛ الرقم المشطوب هو 12 × السعر الشهري. قد يُعرض التزام لسنتين بخصم يصل إلى 20% من السعر الشهري. الإضافات تتبع دورة فوترة الاشتراك والشروط السنوية نفسها.
Online store, catalogue and checkout — sold as an add-on module with a monthly visitor cap.
$79 / month
Complete eCommerce platform, without ERP subscription.
Up to 5,000 visitors / month
$59 / month
ERP subscription billed separately, with full synchronization.
Up to 5,000 visitors / month
One eCommerce feature package in both cases. The $20 monthly difference is a bundle حسم, not a reduction in functionality.
On smaller screens, swipe the table sideways to compare Standalone and With ERP.
| Commercial صنف | Standalone | With ERP |
|---|---|---|
| Monthly eCommerce | $79 | $59 |
| Annual eCommerce | $790 | $590 |
| Monthly visitors included | Up to 5,000 | Up to 5,000 |
| ERP subscription | Not required | Additional |
| One-time standard setup | $199 | $99 |
| Omnizone sales commission | 0% | 0% |
Annual prices represent approximately two months free. Visitor cap: up to 5,000 visitors per month per store.
راجع شروط الاشتراك وسياسة الاستخدام العادل.
يمكن للطلاب والشركات الناشئة المؤهلة طلب ستة أشهر مجانًا على Starter (3 مستخدمين). قدّم الطلب من الفوترة بعد إنشاء مساحتك. يمكن للشركاء الانضمام إلى برنامج الإحالة.